
Bolivia
Primera A Beni
Seizoen 2026
Hogere divisie: División ProfesionalHogere divisie: Copa Simón Bolívar Lagere divisie: Primera B Beni
Segunda Rueda 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 7 | G W |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 6 | ? W W |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | ? W G |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | ? V W |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | W V |
| 7 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 | ? G G |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | ? V V |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | ? V V |
Degradatie-play-offsDegradatie
Segunda Rueda 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Segunda Rueda 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Primera A Beni 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden54/58
Doelpunten per wedstrijd4.46
Thuisoverwinningen43%
Gelijke spelen15%
Uitoverwinningen43%
Meer dan 2.5 doelpunten85%
Beide teams scoorden56%