
Burundi
Primus League
Seizoen 26/27
Titelhouder: Aigle Noir CS Lagere divisie: Ligue B Nationale
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:4 | 20 | ? W W W W G |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 | ? W G W G G |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 | ? W V W G G |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 | ? G W G W W |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:10 | 12 | ? W W V V W |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:2 | 11 | ? W G G W W |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | ? W W G W V |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 | ? V V W W V |
| 9 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | ? V V W W W |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:13 | 9 | ? G W V V G |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 | ? G V W V G |
| 12 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:20 | 5 | ? V V V G W |
| 13 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 5 | ? V G G V V |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | 5 | ? G V V G V |
| 15 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | ? G V V G |
| 16 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 | ? G V V V V |
Champions LeagueDegradatie
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:2 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 11 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
| 14 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
Primus League 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden56/121
Doelpunten per wedstrijd2.39
Thuisoverwinningen48%
Gelijke spelen30%
Uitoverwinningen21%
Meer dan 2.5 doelpunten45%
Beide teams scoorden50%
Hoekschoppen9.7