
Burundi
Primus League
Sezona 26/27
Obhájce titulu: Aigle Noir CS Nižší soutěž: Ligue B Nationale
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:4 | 20 | ? V V V V R |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 | ? V R V R R |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 | ? V P V R R |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 | ? R V R V V |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:10 | 12 | ? V V P P V |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:2 | 11 | ? V R R V V |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | ? V V R V P |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 | ? P P V V P |
| 9 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | ? P P V V V |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:13 | 9 | ? R V P P R |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 | ? R P V P R |
| 12 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:20 | 5 | ? P P P R V |
| 13 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 5 | ? P R R P P |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | 5 | ? R P P R P |
| 15 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | ? R P P R |
| 16 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 | ? R P P P P |
Champions LeagueSestup
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:2 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 11 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
| 14 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
Primus League 26/27 v číslech
Odehrané zápasy56/121
Gólů na zápas2.39
Výhry domácích48%
Remízy30%
Výhry hostů21%
Více než 2.5 gólu45%
Oba týmy skórovaly50%
Rohové kopy9.7