
Venezuela, RB (amatéři)
U12 Liga Diamante
Sezona 2026
Grupo A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | V V |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 1 | R P |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | P P |
Grupo B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | V V V |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 | V V |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | P R V |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | V P P |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 1 | R P |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | P P P |
Grupo C
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 3 | P V |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | V |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 | V P |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | P P |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | P |
U12 Liga Diamante 2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | V V V |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 | V V |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | V V |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | V V |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | V V |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | P R V |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 3 | P V |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | V |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 | V P |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | V P P |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 1 | R P |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | P P |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | P P |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | P |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | P P |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | P P P |
Grupo A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Grupo B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Grupo C
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
U12 Liga Diamante 2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Grupo A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Grupo B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Grupo C
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
U12 Liga Diamante 2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
U12 Liga Diamante 2026 v číslech
Odehrané zápasy18/18
Gólů na zápas4.44
Výhry domácích56%
Remízy6%
Výhry hostů39%
Více než 2.5 gólu72%
Oba týmy skórovaly33%