
Španělsko (amatéři)
Tercera Federación, Group 14
Sezona 26/27
Obhájce titulu: Don Benito Vyšší soutěž: Segunda Federación
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:6 | 18 | ? V V V P V |
| 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 17 | ? V R R V V |
| 3 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:2 | 16 | ? V V R V V |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | ? P V V R V |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:5 | 12 | ? P V V V P |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | ? V P P V V |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | ? P R R R V |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 | ? V P P V V |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 | ? V P R R P |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | ? V P V R R |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:9 | 8 | ? V P R P P |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 | ? R V R P P |
| 13 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 | ? V R R P R |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | 5 | ? P R V R P |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | ? P P P R V |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | 5 | ? P V P R P |
| 17 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:19 | 3 | ? R P R P P |
| 18 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | 1 | ? P P R P P |
PostupPlay-off o postupSestup
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 13 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 10 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Tercera Federación, Group 14 26/27 v číslech
Odehrané zápasy59/306
Gólů na zápas2.61
Výhry domácích44%
Remízy25%
Výhry hostů31%
Více než 2.5 gólu49%
Oba týmy skórovaly51%
Gólů v 1. poločase na zápas1.08