
Švédsko
Division 2, Södra Götaland
Sezona 2025
Obhájce titulu: Kristianstad FC Vyšší soutěž: Ettan, Södra
Základní část
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 4 | 4 | 47:22 | 58 | V V V V V |
| 2 | | 26 | 16 | 5 | 5 | 59:28 | 53 | P V V V P |
| 3 | | 26 | 13 | 7 | 6 | 58:41 | 46 | V V R V V |
| 4 | | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:41 | 45 | R V P P V |
| 5 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 46:32 | 38 | V V P V P |
| 6 | | 26 | 9 | 10 | 7 | 29:32 | 37 | R P P V R |
| 7 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:46 | 34 | P R P P V |
| 8 | | 26 | 10 | 3 | 13 | 39:45 | 33 | P P P P R |
| 9 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:48 | 33 | R V P V V |
| 10 | | 26 | 10 | 2 | 14 | 31:43 | 32 | V P V P V |
| 11 | | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:43 | 30 | V P V V P |
| 12 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 43:53 | 28 | P P V P P |
| 13 | | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:58 | 22 | R P R P P |
| 14 | | 26 | 4 | 9 | 13 | 34:56 | 21 | P R V P P |
PostupSkupina o postupBaráž o udrženíSestup
Základní část
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:12 | 27 |
| 2 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:13 | 27 |
| 3 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:13 | 24 |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:21 | 24 |
| 5 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:19 | 24 |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:16 | 20 |
| 7 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:21 | 19 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | 18 |
| 9 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:21 | 17 |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 21:25 | 14 |
| 11 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:16 | 14 |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:28 | 14 |
| 13 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:25 | 14 |
| 14 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:28 | 11 |
Základní část
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 25:9 | 31 |
| 2 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:16 | 26 |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:16 | 23 |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:20 | 22 |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:22 | 21 |
| 6 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:23 | 19 |
| 7 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:25 | 17 |
| 8 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:27 | 16 |
| 9 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:24 | 14 |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:19 | 14 |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:22 | 13 |
| 12 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:27 | 12 |
| 13 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:30 | 8 |
| 14 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 13:31 | 7 |
Division 2, Södra Götaland 2025 v číslech
Odehrané zápasy184/184
Gólů na zápas3.27
Výhry domácích42%
Remízy20%
Výhry hostů38%
Více než 2.5 gólu66%
Oba týmy skórovaly60%
Rohové kopy10.9