
Σουηδία
Division 2, Södra Götaland
Σεζόν 2025
Κάτοχος του τίτλου: Kristianstad FC Ανώτερη κατηγορία: Ettan, Södra
Κανονική περίοδος
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 4 | 4 | 47:22 | 58 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 26 | 16 | 5 | 5 | 59:28 | 53 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 | | 26 | 13 | 7 | 6 | 58:41 | 46 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 4 | | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:41 | 45 | Ι Ν Η Η Ν |
| 5 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 46:32 | 38 | Ν Ν Η Ν Η |
| 6 | | 26 | 9 | 10 | 7 | 29:32 | 37 | Ι Η Η Ν Ι |
| 7 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:46 | 34 | Η Ι Η Η Ν |
| 8 | | 26 | 10 | 3 | 13 | 39:45 | 33 | Η Η Η Η Ι |
| 9 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:48 | 33 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 10 | | 26 | 10 | 2 | 14 | 31:43 | 32 | Ν Η Ν Η Ν |
| 11 | | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:43 | 30 | Ν Η Ν Ν Η |
| 12 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 43:53 | 28 | Η Η Ν Η Η |
| 13 | | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:58 | 22 | Ι Η Ι Η Η |
| 14 | | 26 | 4 | 9 | 13 | 34:56 | 21 | Η Ι Ν Η Η |
ΆνοδοςΌμιλος ανόδουΜπαράζ παραμονήςΥποβιβασμός
Κανονική περίοδος
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:12 | 27 |
| 2 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:13 | 27 |
| 3 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:13 | 24 |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:21 | 24 |
| 5 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:19 | 24 |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:16 | 20 |
| 7 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:21 | 19 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | 18 |
| 9 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:21 | 17 |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 21:25 | 14 |
| 11 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:16 | 14 |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:28 | 14 |
| 13 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:25 | 14 |
| 14 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:28 | 11 |
Κανονική περίοδος
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 25:9 | 31 |
| 2 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:16 | 26 |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:16 | 23 |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:20 | 22 |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:22 | 21 |
| 6 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:23 | 19 |
| 7 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:25 | 17 |
| 8 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:27 | 16 |
| 9 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:24 | 14 |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:19 | 14 |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:22 | 13 |
| 12 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:27 | 12 |
| 13 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:30 | 8 |
| 14 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 13:31 | 7 |
Division 2, Södra Götaland 2025 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν184/184
Γκολ ανά αγώνα3.27
Νίκες γηπεδούχων42%
Ισοπαλίες20%
Νίκες φιλοξενούμενων38%
Πάνω από 2.5 γκολ66%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες60%
Κόρνερ10.9