
Ιαπωνία
Denso Challenge Cup Kariya
Σεζόν 2026
Βαθμολογία
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
| 2 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Denso Challenge Cup Kariya 2026 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν16/16
Γκολ ανά αγώνα2.94
Νίκες γηπεδούχων13%
Ισοπαλίες31%
Νίκες φιλοξενούμενων56%
Πάνω από 2.5 γκολ44%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες44%
Γκολ 1ου ημιχρόνου ανά αγώνα1.31