
Ινδία (ερασιτεχνικά)
Meghalaya State League, Women
Σεζόν 2025
Κάτοχος του τίτλου: Jakrem SC · 1 τίτλος Περισσότεροι τίτλοι:
Jakrem SC · 1 τίτλος Ανώτερη κατηγορία: Indian Women's League 2
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 37:3 | 12 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 9 | Ν Ν Ν Η |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:11 | 6 | Η Η Ν Ν |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:11 | 3 | Η Η Η Ν |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:57 | 0 | Η Η Η Η |
Play-off
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:37 | 0 |
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:6 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:20 | 0 |
Meghalaya State League, Women 2025 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν34/34
Γκολ ανά αγώνα5.50
Νίκες γηπεδούχων47%
Ισοπαλίες9%
Νίκες φιλοξενούμενων44%
Πάνω από 2.5 γκολ74%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες47%
Γκολ 1ου ημιχρόνου ανά αγώνα2.65