
Ισραήλ
Israel National League
Σεζόν 26/27
Κάτοχος του τίτλου: Maccabi Petach Tikva · 6 τίτλοι Ανώτερη κατηγορία: Israeli Premier League Κατώτερη κατηγορία: Liga Alef
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:8 | 25 | ? Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:8 | 24 | ? Ι Ν Ν Ν Ι |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:10 | 21 | ? Η Ν Ι Ν Ι |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:18 | 20 | ? Ι Ν Ν Ν Ν |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:16 | 19 | ? Ν Ν Ν Ι Ν |
| 6 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 18 | ? Ι Ν Ι Ν Ι |
| 7 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:14 | 16 | ? Η Ν Η Η Ι |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 14 | ? Ν Η Η Ι Ι |
| 9 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:11 | 13 | ? Ν Ν Ν Η Η |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | 11 | ? Η Η Ν Η Ν |
| 11 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 | ? Ν Η Η Ι Ι |
| 12 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:17 | 10 | ? Ν Η Η Ν Η |
| 13 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | ? Ι Η Η Η Ι |
| 14 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:24 | 9 | ? Η Η Η Η Ν |
| 15 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:22 | 6 | ? Η Η Ν Η Η |
| 16 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:27 | 1 | ? Η Η Η Ι Η |
Όμιλος τίτλουΌμιλος παραμονής
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:7 | 16 |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 |
| 13 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 15 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 |
| 16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:12 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 10 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
| 13 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 6 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 16 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
Israel National League 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν80/259
Γκολ ανά αγώνα3.03
Νίκες γηπεδούχων39%
Ισοπαλίες18%
Νίκες φιλοξενούμενων44%
Πάνω από 2.5 γκολ57%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες53%
Κόρνερ8.7