
Περού
Liga 1 Te Apuesto
Σεζόν 2026
Κάτοχος του τίτλου: Universitario de Deportes · 29 τίτλοι Περισσότεροι τίτλοι:
Universitario de Deportes · 29 τίτλοι Κατώτερη κατηγορία: Liga 2
Clausura
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:12 | 25 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:14 | 25 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 | ? Ι Ν Η Ι Ν |
| 4 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:13 | 22 | ? Ι Ν Ν Ι Ν |
| 5 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:13 | 22 | ? Ν Ν Ι Ι Ν |
| 6 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:11 | 22 | ? Ν Η Ν Η Η |
| 7 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:12 | 22 | ? Ι Η Ν Ν Ν |
| 8 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:22 | 22 | ? Ν Η Ν Ν Η |
| 9 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:18 | 18 | ? Ν Η Ν Η Η |
| 10 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:12 | 18 | ? Η Ν Ι Η Η |
| 11 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | 17 | ? Η Ν Η Ι Η |
| 12 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | 14 | ? Ν Η Ι Ν Ν |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:25 | 12 | ? Η Η Ι Ι Ν |
| 14 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 | ? Η Ν Η Ι Η |
| 15 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 20:23 | 10 | ? Ι Η Η Ι Η |
| 16 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:19 | 10 | ? Η Η Η Η Ν |
| 17 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:23 | 6 | ? Η Η Ν Ι Η |
| 18 | | 12 | 0 | 2 | 10 | 11:26 | -3 | ? Η Η Η Η Η |
Play-off
Clausura
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:4 | 18 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:6 | 15 |
| 4 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:9 | 15 |
| 5 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
| 6 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 |
| 8 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 |
| 9 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 |
| 10 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 |
| 11 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 9 |
| 12 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 |
| 13 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
| 16 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
| 17 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
| 18 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:18 | 1 |
Clausura
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:13 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
| 6 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:8 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 |
| 13 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:15 | 5 |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
| 16 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:13 | 3 |
| 17 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | 1 |
| 18 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:15 | 0 |
Liga 1 Te Apuesto 2026 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν261/309
Γκολ ανά αγώνα2.77
Νίκες γηπεδούχων52%
Ισοπαλίες24%
Νίκες φιλοξενούμενων25%
Πάνω από 2.5 γκολ54%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες59%
Κόρνερ8.8