
Πορτογαλία (ερασιτεχνικά)
Liga Inatel Coimbra
Σεζόν 25/26
Βαθμολογία
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
| 6 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
Liga Inatel Coimbra 25/26 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν20/21
Γκολ ανά αγώνα3.35
Νίκες γηπεδούχων40%
Ισοπαλίες20%
Νίκες φιλοξενούμενων40%
Πάνω από 2.5 γκολ55%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες65%