
Κένυα (ερασιτεχνικά)
DRQ by NaiCup U7
Σεζόν 2025
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | Ι Ν Ι |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | Ι Ν |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | Ν Η Ι |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | Η Η |
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
DRQ by NaiCup U7 2025 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν10/10
Γκολ ανά αγώνα1.60
Νίκες γηπεδούχων50%
Ισοπαλίες20%
Νίκες φιλοξενούμενων30%
Πάνω από 2.5 γκολ10%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες10%