
Ελλάδα (ερασιτεχνικά)
B EPS Kavalas
Σεζόν 26/27
Ανώτερη κατηγορία: A EPS Kavalas
B EPS Kavalas Group B 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | ? Ν |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | ? Ν |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | ? Ν |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | ? Ν |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? Ν |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? Η |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | ? Η |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | ? Η |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | ? Η |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | ? Η |
ΆνοδοςPlay-off ανόδου
B EPS Kavalas Group B 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
B EPS Kavalas Group B 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
B EPS Kavalas 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν11/275
Γκολ ανά αγώνα4.45
Νίκες γηπεδούχων27%
Ισοπαλίες9%
Νίκες φιλοξενούμενων64%
Πάνω από 2.5 γκολ91%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες45%