
Χονγκ Κονγκ
Hong Kong Premier League U22
Σεζόν 26/27
Κάτοχος του τίτλου: Hong Kong FC U22
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | ? Ν Ν Ν |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 | ? Ν Ν Η Ν |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | ? Ν Ν Ι Η |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | ? Η Ν Ν |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 | ? Η Ν Ι Ι |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 4 | ? Η Ν Η Ι |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | ? Ν Η Ι |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | 4 | ? Η Η Ν Ι |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ? Ν Η |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | ? Η Η Ν Η |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 | ? Η Η Η |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 3 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
Hong Kong Premier League U22 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν19/54
Γκολ ανά αγώνα3.79
Νίκες γηπεδούχων58%
Ισοπαλίες16%
Νίκες φιλοξενούμενων26%
Πάνω από 2.5 γκολ63%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες63%
Κόρνερ8.8