
Ινδία (ερασιτεχνικά)
Karnataka Women’s League
Σεζόν 2025
Κάτοχος του τίτλου: Kickstart Karnataka FC · 7 τίτλοι Περισσότεροι τίτλοι:
Kickstart Karnataka FC · 7 τίτλοι Ανώτερη κατηγορία: Indian Women's League 2
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 52:4 | 27 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:4 | 22 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 35:9 | 21 | Ν Η Ν Ν Η |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:9 | 15 | Η Ι Η Ι Ν |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:18 | 14 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 6 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:16 | 13 | Ν Ι Ν Ν Η |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 10 | Ν Ι Η Η Η |
| 8 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:19 | 6 | Η Ν Η Η Ν |
| 9 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:51 | 3 | Η Η Η Η Η |
| 10 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:62 | 0 | Η Η Η Η Η |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:1 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:4 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | 6 |
| 7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
| 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
| 9 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:33 | 0 |
| 10 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:3 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:18 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:49 | 0 |
Karnataka Women’s League 2025 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν45/45
Γκολ ανά αγώνα4.60
Νίκες γηπεδούχων42%
Ισοπαλίες9%
Νίκες φιλοξενούμενων49%
Πάνω από 2.5 γκολ69%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες36%
Κόρνερ7.5