
Ρωσία
Second League, Division A
Σεζόν 26/27
Ανώτερη κατηγορία: First League Κατώτερη κατηγορία: Second League, Division B, Group 1Κατώτερη κατηγορία: Second League, Division B, Group 3Κατώτερη κατηγορία: Second League, Division B, Group 4Κατώτερη κατηγορία: Second League, Division B, Group 2
Group Gold
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:13 | 30 | ? Ν Η Ν Ν Ι |
| 2 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:12 | 27 | ? Ν Ν Ι Η Ν |
| 3 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:15 | 20 | ? Ν Ν Ν Ι Ι |
| 4 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 20:15 | 19 | ? Η Ι Ν Ν Ι |
| 5 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:12 | 17 | ? Η Ι Ι Ν Η |
| 6 | | 14 | 2 | 10 | 2 | 12:12 | 16 | ? Ι Ι Ι Ι Ι |
| 7 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:22 | 16 | ? Ν Ι Η Η Η |
| 8 | | 14 | 1 | 11 | 2 | 14:15 | 14 | ? Ι Ι Ι Ι Ι |
| 9 | | 14 | 1 | 7 | 6 | 10:17 | 10 | ? Η Η Η Ι Ν |
| 10 | | 14 | 1 | 7 | 6 | 10:22 | 10 | ? Η Ι Η Η Ι |
Επόμενη φάση ομίλωνΜπαράζ παραμονής
Group Gold
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 |
| 2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 9 |
| 5 | | 7 | 1 | 6 | 0 | 6:4 | 9 |
| 6 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:10 | 7 |
| 7 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | 7 |
| 8 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | 7 |
| 9 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | 5 |
| 10 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:6 | 4 |
Group Gold
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:6 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
| 5 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:9 | 10 |
| 6 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:4 | 10 |
| 7 | | 7 | 0 | 7 | 0 | 5:5 | 7 |
| 8 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 9 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
| 10 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Second League, Division A 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν113/134
Γκολ ανά αγώνα2.61
Νίκες γηπεδούχων35%
Ισοπαλίες32%
Νίκες φιλοξενούμενων34%
Πάνω από 2.5 γκολ48%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες48%
Κόρνερ9.3