
Индия (любители)
Karnataka Women’s League
Сезон 2025
Действующий чемпион: Kickstart Karnataka FC · 7 титулов Больше всего титулов:
Kickstart Karnataka FC · 7 титулов Высший дивизион: Indian Women's League 2
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 52:4 | 27 | В В В В В |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:4 | 22 | В В В Н В |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 35:9 | 21 | В П В В П |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:9 | 15 | П Н П Н В |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:18 | 14 | П Н В В В |
| 6 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:16 | 13 | В Н В В П |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 10 | В Н П П П |
| 8 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:19 | 6 | П В П П В |
| 9 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:51 | 3 | П П П П П |
| 10 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:62 | 0 | П П П П П |
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:1 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:4 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | 6 |
| 7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
| 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
| 9 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:33 | 0 |
| 10 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:3 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:18 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:49 | 0 |
Karnataka Women’s League 2025 в цифрах
Сыграно матчей45/45
Голов за матч4.60
Победы хозяев42%
Ничьи9%
Победы гостей49%
Больше 2.5 голов69%
Обе забили36%
Угловые7.5