
Черногория
Montenegrin First League
Сезон 26/27
Действующий чемпион: FK Budućnost Podgorica · 7 титулов Больше всего титулов:
FK Budućnost Podgorica · 7 титулов Низший дивизион: Meridianbet 2. CFL
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 20 | ? П В В Н В |
| 2 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:7 | 18 | ? В В В Н В |
| 3 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 17 | ? П П Н Н В |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:7 | 15 | ? Н В В В Н |
| 5 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 15 | ? П Н П Н П |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:9 | 15 | ? П В Н В П |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:17 | 12 | ? В П П Н Н |
| 8 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:18 | 11 | ? П Н П Н Н |
| 9 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | 8 | ? Н Н П П П |
| 10 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | 7 | ? П П П В П |
Champions League: квалификацияConference League: квалификацияСтыковые матчи за сохранениеВылет
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 5 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
| 6 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | 3 |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
| 10 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:15 | 2 |
Montenegrin First League 26/27 в цифрах
Сыграно матчей53/97
Голов за матч2.19
Победы хозяев38%
Ничьи34%
Победы гостей28%
Больше 2.5 голов40%
Обе забили38%
Угловые9.3