
Griekenland
U14 Larissa Liga Youth
Seizoen 2026
Stand
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 36:36 | 9 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:6 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:17 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 37:22 | 6 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 1 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:13 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | 0 |
U14 Larissa Liga Youth 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden8/8
Doelpunten per wedstrijd16.38
Thuisoverwinningen50%
Gelijke spelen25%
Uitoverwinningen25%
Meer dan 2.5 doelpunten100%
Beide teams scoorden100%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd13.13