
Kenia (amateurs)
Talanta Classic Cup
Seizoen 2025
Group A 2025
Group A 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Group A 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Talanta Classic Cup 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden29/32
Doelpunten per wedstrijd1.79
Thuisoverwinningen38%
Gelijke spelen21%
Uitoverwinningen41%
Meer dan 2.5 doelpunten31%
Beide teams scoorden17%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd0.72