
België (amateurs)
Oost-Vlaanderen - 2de Provinciale A
Seizoen 23/24
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 21 | 5 | 4 | 77:42 | 68 | W W W W W |
| 2 | | 30 | 19 | 8 | 3 | 77:27 | 65 | V W W W W |
| 3 | | 30 | 18 | 3 | 9 | 64:36 | 57 | G W V W W |
| 4 | | 30 | 17 | 6 | 7 | 82:55 | 57 | W G V V V |
| 5 | | 30 | 15 | 4 | 11 | 74:57 | 49 | W V G W W |
| 6 | | 30 | 14 | 5 | 11 | 68:66 | 47 | V V V V V |
| 7 | | 30 | 14 | 4 | 12 | 67:54 | 46 | W W G W V |
| 8 | | 30 | 12 | 9 | 9 | 63:57 | 45 | V W W V W |
| 9 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 68:58 | 44 | V G W V V |
| 10 | | 30 | 13 | 3 | 14 | 55:47 | 42 | W V V V W |
| 11 | | 30 | 12 | 4 | 14 | 58:53 | 40 | W V W W W |
| 12 | | 30 | 11 | 3 | 16 | 55:70 | 36 | G V W W W |
| 13 | | 30 | 9 | 6 | 15 | 62:72 | 33 | G W G W V |
| 14 | | 30 | 6 | 2 | 22 | 42:87 | 20 | G W V V V |
| 15 | | 30 | 6 | 2 | 22 | 46:99 | 20 | V V V V V |
| 16 | | 30 | 3 | 4 | 23 | 24:102 | 13 | V V G V V |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 3 | 0 | 46:19 | 39 |
| 2 | | 15 | 10 | 1 | 4 | 42:19 | 31 |
| 3 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 42:21 | 30 |
| 4 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:26 | 29 |
| 5 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:16 | 28 |
| 6 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 41:24 | 28 |
| 7 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 42:24 | 26 |
| 8 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 39:31 | 26 |
| 9 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 42:30 | 24 |
| 10 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:24 | 23 |
| 11 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:29 | 23 |
| 12 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:25 | 20 |
| 13 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:25 | 17 |
| 14 | | 15 | 4 | 0 | 11 | 22:42 | 12 |
| 15 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 25:50 | 11 |
| 16 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:41 | 10 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 4 | 0 | 40:11 | 37 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:23 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 40:34 | 27 |
| 4 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:17 | 26 |
| 5 | | 15 | 8 | 1 | 6 | 32:22 | 25 |
| 6 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:33 | 23 |
| 7 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 37:33 | 22 |
| 8 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 30:28 | 20 |
| 9 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 29:27 | 18 |
| 10 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:30 | 18 |
| 11 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 30:40 | 18 |
| 12 | | 15 | 4 | 1 | 10 | 29:41 | 13 |
| 13 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 20:42 | 9 |
| 14 | | 15 | 3 | 0 | 12 | 21:49 | 9 |
| 15 | | 15 | 2 | 2 | 11 | 20:45 | 8 |
| 16 | | 15 | 0 | 3 | 12 | 7:61 | 3 |
Oost-Vlaanderen - 2de Provinciale A 23/24 in cijfers
Gespeelde wedstrijden240/240
Doelpunten per wedstrijd4.09
Thuisoverwinningen47%
Gelijke spelen16%
Uitoverwinningen37%
Meer dan 2.5 doelpunten78%
Beide teams scoorden68%