
Hongarije (amateurs)
Fejér Vármegyei I. Osztály
Seizoen 26/27
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:9 | 16 | ? W V W G W |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 | ? W G W W W |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:6 | 14 | ? W G W G W |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:11 | 12 | ? W W W V V |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:9 | 11 | ? V G W G V |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:17 | 10 | ? W G V W W |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:13 | 9 | ? W V W V W |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:14 | 8 | ? V W V G G |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 | ? V W V V G |
| 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | ? V V G W V |
| 11 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:28 | 1 | ? V V G V V |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:46 | 0 | ? V V V V |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:5 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 6 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:19 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:12 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:19 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:27 | 0 |
Fejér Vármegyei I. Osztály 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden37/66
Doelpunten per wedstrijd5.00
Thuisoverwinningen51%
Gelijke spelen16%
Uitoverwinningen32%
Meer dan 2.5 doelpunten84%
Beide teams scoorden62%