
Roemenië (amateurs)
Liga 4 București
Seizoen 26/27
Titelhouder: ACS Omega Sport București Hogere divisie: Superscore Liga 3 Seria 5 Lagere divisie: Liga 5 București
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 48:4 | 21 | ? W W W W W |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 43:7 | 18 | ? W V W W W |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 37:15 | 14 | ? W W W V G |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 35:33 | 14 | ? W G V W W |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:18 | 13 | ? V W W G W |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:19 | 13 | ? W W V G W |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:16 | 11 | ? V W W W G |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:24 | 10 | ? W V V W V |
| 9 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:19 | 9 | ? W W V V V |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:13 | 8 | ? V G V W G |
| 11 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:21 | 3 | ? V V V V V |
| 12 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:37 | 3 | ? V V W V V |
| 13 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:37 | 3 | ? V V W V V |
| 14 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 11:40 | 1 | ? V V V V G |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:3 | 12 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:23 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 8 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:24 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:28 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:2 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 28:10 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:14 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:4 | 6 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:15 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:10 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:17 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:20 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 |
Liga 4 București 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden49/56
Doelpunten per wedstrijd6.18
Thuisoverwinningen51%
Gelijke spelen12%
Uitoverwinningen37%
Meer dan 2.5 doelpunten90%
Beide teams scoorden73%