
Kenia (amateurs)
DRQ by NaiCup U13
Seizoen 2025
Group A 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 | W W V G |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | W W |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | V G W |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 | V V G V |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group A 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group A 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
DRQ by NaiCup U13 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden23/23
Doelpunten per wedstrijd3.87
Thuisoverwinningen52%
Gelijke spelen9%
Uitoverwinningen39%
Meer dan 2.5 doelpunten52%
Beide teams scoorden39%