
Verenigde Staten (amateurs)
UPSL Midwest Central, Division One
Seizoen 26/27
Hogere divisie: UPSL Midwest Central, Premier
Stand
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:0 | 4 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0 |
UPSL Midwest Central, Division One 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden8/20
Doelpunten per wedstrijd2.88
Thuisoverwinningen38%
Gelijke spelen38%
Uitoverwinningen25%
Meer dan 2.5 doelpunten63%
Beide teams scoorden25%