
Senegal
Zone 10B Bambilor
Seizoen 2026
Group 2 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | G |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | G |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | G |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | G |
Group 2 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 2 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Zone 10B Bambilor 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden4/4
Doelpunten per wedstrijd1.25
Thuisoverwinningen0%
Gelijke spelen75%
Uitoverwinningen25%
Meer dan 2.5 doelpunten25%
Beide teams scoorden25%