
Australië (amateurs)
South Australia State League 2 South
Seizoen 2025
Hogere divisie: South Australia State League 1
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 14 | 1 | 4 | 77:24 | 43 | V V W W G |
| 2 | | 19 | 11 | 5 | 3 | 46:26 | 38 | G W G W V |
| 3 | | 19 | 10 | 3 | 6 | 34:27 | 33 | V W W W V |
| 4 | | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:33 | 27 | |
| 5 | | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:35 | 22 | W V V V W |
| 6 | | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:50 | 17 | V G G G W |
| 7 | | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:48 | 16 | V W W W V |
| 8 | | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:41 | 15 | V G V V V |
Promotie
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 51:9 | 28 |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:12 | 22 |
| 3 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 27:17 | 19 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 17 |
| 5 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:15 | 9 |
| 6 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:17 | 8 |
| 7 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:22 | 6 |
| 8 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:9 | 19 |
| 2 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:15 | 15 |
| 3 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:18 | 14 |
| 4 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:25 | 13 |
| 5 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | 11 |
| 6 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 19:23 | 10 |
| 7 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:26 | 10 |
| 8 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:26 | 6 |
South Australia State League 2 South 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden76/76
Doelpunten per wedstrijd3.72
Thuisoverwinningen41%
Gelijke spelen22%
Uitoverwinningen37%
Meer dan 2.5 doelpunten74%
Beide teams scoorden64%