
Schotland (amateurs)
Lowland League
Seizoen 26/27
Titelhouder: Linlithgow Rose · 1 titel Meeste titels:
East Kilbride · 4 titels Hogere divisie: Scottish League Two
East 26/27
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:12 | 25 | ? W W W W W |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:9 | 25 | ? W W W G V |
| 3 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:8 | 23 | ? W W V W G |
| 4 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:11 | 23 | ? W W W G G |
| 5 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:13 | 22 | ? W W V W V |
| 6 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:16 | 20 | ? V W V G W |
| 7 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:11 | 19 | ? V V W W G |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:19 | 17 | ? W W V W G |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:23 | 16 | ? V V W V W |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:24 | 11 | ? V V V V G |
| 11 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:17 | 10 | ? V V W W G |
| 12 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:15 | 10 | ? W V G G G |
| 13 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:23 | 6 | ? V V V V W |
| 14 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:18 | 5 | ? V V V G V |
| 15 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:27 | 4 | ? W V V V G |
| 16 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:25 | 4 | ? V V W V V |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-offs
East 26/27
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:10 | 16 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 8 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:14 | 9 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:6 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:12 | 0 |
East 26/27
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:10 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 13 |
| 6 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
| 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
| 32 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |
| 33 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | 0 |
Lowland League 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden179/508
Doelpunten per wedstrijd3.74
Thuisoverwinningen49%
Gelijke spelen15%
Uitoverwinningen36%
Meer dan 2.5 doelpunten71%
Beide teams scoorden60%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd1.71