
Кения (аматьори)
DRQ by NaiCup U13
Сезон 2025
Group A 2025
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 | П П З Р |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | П П |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | З Р П |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 | З З Р З |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group A 2025
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group A 2025
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
DRQ by NaiCup U13 2025 в цифри
Изиграни мачове23/23
Голове на мач3.87
Победи на домакините52%
Равенства9%
Победи на гостите39%
Над 2.5 гола52%
И двата отбора вкараха39%