
Англия (аматьори)
Northern League, Division One
Сезон 26/27
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 14 | 2 | 3 | 55:21 | 44 | ? З П П П Р |
| 2 | | 18 | 13 | 2 | 3 | 44:18 | 41 | ? З Р П П З |
| 3 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:20 | 37 | ? Р П П П П |
| 4 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 50:22 | 36 | ? Р Р П П Р |
| 5 | | 19 | 10 | 3 | 6 | 47:32 | 33 | ? П П П З Р |
| 6 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 34:28 | 32 | ? П П П П П |
| 7 | | 19 | 9 | 2 | 8 | 36:41 | 29 | ? П П З З З |
| 8 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:24 | 27 | ? Р П П П П |
| 9 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:25 | 27 | ? Р Р П Р П |
| 10 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 45:28 | 26 | ? Р П З П П |
| 11 | | 20 | 8 | 1 | 11 | 38:41 | 25 | ? З З З З З |
| 12 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:28 | 23 | ? Р З П Р П |
| 13 | | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:35 | 22 | ? Р П З З З |
| 14 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 32:21 | 22 | ? З Р Р З П |
| 15 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 28:39 | 21 | ? П З З П З |
| 16 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:38 | 19 | ? П П З П З |
| 17 | | 19 | 6 | 0 | 13 | 21:48 | 18 | ? З З П З П |
| 18 | | 21 | 4 | 4 | 13 | 26:55 | 16 | ? З З П З З |
| 19 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:29 | 15 | ? З З З З З |
| 20 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 26:56 | 15 | ? Р П З З З |
| 21 | | 19 | 3 | 3 | 13 | 22:45 | 12 | ? Р З З З З |
ПромоцияПлейоф за промоцияИзпадане
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 36:12 | 27 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:9 | 20 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:8 | 19 |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:13 | 18 |
| 6 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:16 | 18 |
| 7 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 23:19 | 18 |
| 8 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | 18 |
| 9 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:13 | 17 |
| 10 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:14 | 17 |
| 11 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | 15 |
| 12 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:15 | 14 |
| 13 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 13 |
| 14 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:20 | 13 |
| 15 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:23 | 12 |
| 16 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | 11 |
| 17 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:17 | 11 |
| 18 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:11 | 10 |
| 19 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:20 | 9 |
| 20 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:26 | 8 |
| 21 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | 8 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:9 | 19 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | 19 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:9 | 17 |
| 5 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:14 | 15 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:23 | 14 |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:10 | 12 |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:25 | 11 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | 9 |
| 12 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 9:28 | 9 |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:19 | 8 |
| 15 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:30 | 7 |
| 16 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:22 | 7 |
| 17 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:19 | 6 |
| 18 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | 5 |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:20 | 4 |
| 20 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:32 | 4 |
| 21 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:29 | 4 |
Northern League, Division One 26/27 в цифри
Изиграни мачове191/420
Голове на мач3.63
Победи на домакините50%
Равенства17%
Победи на гостите34%
Над 2.5 гола68%
И двата отбора вкараха62%
Голове през 1-во полувреме на мач1.64