I
Lithuania (aficionados)
III Lyga KAFF MAFF
Temporada 2026
Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:9 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 6 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
III Lyga KAFF MAFF 2026 en cifras
Partidos jugados18/18
Goles por partido4.72
Victorias locales44%
Empates0%
Victorias visitantes56%
Más de 2.5 goles83%
Ambos equipos marcaron67%