
Albania
U-11 Elite Sporting Event
Sezon 2025
Group 1 2025
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U-11 Elite Sporting Event 2025 w liczbach
Rozegrane mecze7/7
Gole na mecz6.71
Wygrane gospodarzy29%
Remisy0%
Wygrane gości71%
Powyżej 2.5 gola100%
Obie drużyny strzeliły100%