
Nowa Zelandia
New Zealand Women's National League
Sezon 2026
Obrońca tytułu: Auckland United FC · 3 tytuły Najwięcej tytułów:
Auckland Football · 7 tytułów
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | ? Z Z Z Z |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 | ? Z Z P Z |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | ? Z Z P |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | ? P Z Z |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | ? P Z Z P |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 6 | ? Z P P Z |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 3 | ? P P Z |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | ? P P P |
| 9 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:16 | 0 | ? P P P P |
Play-off
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
New Zealand Women's National League 2026 w liczbach
Rozegrane mecze16/37
Gole na mecz3.13
Wygrane gospodarzy38%
Remisy0%
Wygrane gości63%
Powyżej 2.5 gola69%
Obie drużyny strzeliły31%
Rzuty rożne10.6