
Gwatemala
Primera División de Ascenso
Sezon 26/27
Wyższa liga: Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, AperturaWyższa liga: Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Clausura
Grupa B
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 1 | 4 | 27:19 | 37 | ? Z Z Z Z R |
| 2 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 39:14 | 39 | ? P Z P Z Z |
| 3 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:13 | 36 | ? Z Z Z Z R |
| 4 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:25 | 26 | ? Z Z P Z Z |
| 5 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:26 | 26 | ? R P Z P Z |
| 6 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:17 | 25 | ? R P Z Z P |
| 7 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:20 | 20 | ? P P Z P R |
| 8 | | 17 | 5 | 3 | 9 | 13:22 | 18 | ? R Z P P R |
| 9 | | 17 | 4 | 0 | 13 | 9:33 | 12 | ? P P P P P |
| 10 | | 17 | 1 | 2 | 14 | 7:37 | 5 | ? R P P P P |
Play-off
Grupa B
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:7 | 24 |
| 2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:2 | 23 |
| 3 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:6 | 23 |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:12 | 19 |
| 5 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:5 | 18 |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:12 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:9 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 | 9 |
| 10 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:17 | 4 |
Grupa B
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:8 | 16 |
| 2 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 |
| 3 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:12 | 13 |
| 4 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:18 | 10 |
| 5 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:12 | 7 |
| 6 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | 7 |
| 7 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:8 | 7 |
| 8 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | 6 |
| 9 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:22 | 3 |
| 10 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:20 | 1 |
Primera División de Ascenso 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze170/182
Gole na mecz2.51
Wygrane gospodarzy61%
Remisy18%
Wygrane gości22%
Powyżej 2.5 gola48%
Obie drużyny strzeliły41%
Gole w 1. połowie na mecz1.01