
Libia
Premier League
Sezon 26/27
Obrońca tytułu: Al Ahli Tripoli · 14 tytułów Najwięcej tytułów:
Al Ittihad SC · 18 tytułów Niższa liga: First Division
Group 2 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ? R Z |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ? Z |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? Z |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ? Z P |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ? R R |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ? R R |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? R |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? R |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? R |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? R |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? R |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? P |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? P |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ? P |
Play-offBaraże o awansSpadek
Group 2 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 2 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Premier League 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze16/44
Gole na mecz1.88
Wygrane gospodarzy44%
Remisy31%
Wygrane gości25%
Powyżej 2.5 gola31%
Obie drużyny strzeliły25%
Gole w 1. połowie na mecz0.88