
Libia
Second Division - South
Sezon 2024
Wyższa liga: First Division
Group 1 2024
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:7 | 25 | Z Z Z Z Z |
| 2 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:11 | 18 | Z Z P P P |
| 3 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:18 | 14 | P P R R Z |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | 14 | P Z P R Z |
| 5 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | 8 | Z P Z P P |
| 6 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:26 | 7 | P P R Z P |
AwansBaraże o awansBaraże o utrzymanieSpadek
Group 1 2024
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
| 6 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 |
Group 1 2024
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 |
| 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 4 |
| 6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Second Division - South 2024 w liczbach
Rozegrane mecze75/75
Gole na mecz3.44
Wygrane gospodarzy45%
Remisy9%
Wygrane gości45%
Powyżej 2.5 gola68%
Obie drużyny strzeliły59%
Gole w 1. połowie na mecz1.36