
Rosja (amatorzy)
Championship MOO UFO-SKFO
Sezon 2026
Wyższa liga: Second League, Division B, Group 1 Niższa liga: Stavropol Krai ChampionshipNiższa liga: Chechnya Republic Liga
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 18 | 2 | 0 | 87:15 | 56 | Z Z Z Z R |
| 2 | | 20 | 16 | 3 | 1 | 66:17 | 51 | Z Z Z Z R |
| 3 | | 20 | 15 | 0 | 5 | 63:21 | 45 | Z Z Z P P |
| 4 | | 20 | 12 | 1 | 7 | 41:31 | 37 | P P Z Z Z |
| 5 | | 20 | 10 | 3 | 7 | 42:33 | 33 | P R P Z P |
| 6 | | 20 | 7 | 4 | 9 | 40:30 | 25 | Z Z R Z P |
| 7 | | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:45 | 19 | P P P Z Z |
| 8 | | 20 | 5 | 3 | 12 | 24:48 | 18 | P R R P P |
| 9 | | 20 | 5 | 2 | 13 | 23:45 | 17 | P R Z P P |
| 10 | | 20 | 3 | 5 | 12 | 27:61 | 14 | R R Z P P |
| 11 | | 20 | 0 | 1 | 19 | 14:103 | 1 | P P P P P |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 44:7 | 28 |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 37:7 | 26 |
| 3 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:7 | 24 |
| 4 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:8 | 24 |
| 5 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:15 | 21 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:16 | 14 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:21 | 14 |
| 8 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:24 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:20 | 10 |
| 10 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:24 | 9 |
| 11 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:51 | 1 |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:8 | 28 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:10 | 25 |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 29:14 | 21 |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:23 | 13 |
| 5 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:18 | 12 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:14 | 11 |
| 7 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:21 | 8 |
| 8 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:25 | 7 |
| 9 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:37 | 5 |
| 10 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:27 | 4 |
| 11 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:52 | 0 |
Championship MOO UFO-SKFO 2026 w liczbach
Rozegrane mecze106/110
Gole na mecz4.12
Wygrane gospodarzy50%
Remisy13%
Wygrane gości37%
Powyżej 2.5 gola73%
Obie drużyny strzeliły56%