
Russia (dilettanti)
Championship MOO UFO-SKFO
Stagione 2026
Divisione superiore: Second League, Division B, Group 1 Divisione inferiore: Stavropol Krai ChampionshipDivisione inferiore: Chechnya Republic Liga
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 18 | 2 | 0 | 87:15 | 56 | V V V V N |
| 2 | | 20 | 16 | 3 | 1 | 66:17 | 51 | V V V V N |
| 3 | | 20 | 15 | 0 | 5 | 63:21 | 45 | V V V P P |
| 4 | | 20 | 12 | 1 | 7 | 41:31 | 37 | P P V V V |
| 5 | | 20 | 10 | 3 | 7 | 42:33 | 33 | P N P V P |
| 6 | | 20 | 7 | 4 | 9 | 40:30 | 25 | V V N V P |
| 7 | | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:45 | 19 | P P P V V |
| 8 | | 20 | 5 | 3 | 12 | 24:48 | 18 | P N N P P |
| 9 | | 20 | 5 | 2 | 13 | 23:45 | 17 | P N V P P |
| 10 | | 20 | 3 | 5 | 12 | 27:61 | 14 | N N V P P |
| 11 | | 20 | 0 | 1 | 19 | 14:103 | 1 | P P P P P |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 44:7 | 28 |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 37:7 | 26 |
| 3 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:7 | 24 |
| 4 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:8 | 24 |
| 5 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:15 | 21 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:16 | 14 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:21 | 14 |
| 8 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:24 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:20 | 10 |
| 10 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:24 | 9 |
| 11 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:51 | 1 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:8 | 28 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:10 | 25 |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 29:14 | 21 |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:23 | 13 |
| 5 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:18 | 12 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:14 | 11 |
| 7 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:21 | 8 |
| 8 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:25 | 7 |
| 9 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:37 | 5 |
| 10 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:27 | 4 |
| 11 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:52 | 0 |
Championship MOO UFO-SKFO 2026 in numeri
Partite giocate106/110
Gol a partita4.12
Vittorie in casa50%
Pareggi13%
Vittorie in trasferta37%
Più di 2.5 gol73%
Entrambe a segno56%