
Malta
BOV National League
Stagione 26/27
Detentore del titolo: Birzebbuga St. Peters FC · 1 titolo Divisione superiore: Challenge League
BOV Amateur League I 26/27
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 10 | ? V N V V |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 10 | ? V V N V |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 9 | ? V V V |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | ? V P P V |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 | ? P V V P |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ? N V P N |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | ? P V P |
| 8 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | ? N N N |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | ? V P P P |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 | ? |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -12 | ? P P P N |
PromozioneRetrocessione
BOV Amateur League I 26/27
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
BOV Amateur League I 26/27
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
BOV National League 26/27 in numeri
Partite giocate56/137
Gol a partita3.52
Vittorie in casa32%
Pareggi23%
Vittorie in trasferta45%
Più di 2.5 gol66%
Entrambe a segno59%
Gol nel 1° tempo a partita1.80