
Serbia (dilettanti)
Zona "Jug"
Stagione 26/27
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 33:4 | 25 | ? N V V V V |
| 2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:5 | 23 | ? V N V V N |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:12 | 19 | ? P V V V N |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | 15 | ? P V P N V |
| 5 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:8 | 13 | ? N N N N V |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 12 | ? V P N V P |
| 7 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:20 | 9 | ? P N V N V |
| 8 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | 8 | ? P V N P P |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:20 | 7 | ? V P P P P |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:23 | 7 | ? P P V P P |
| 11 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:22 | 5 | ? P N P N P |
| 12 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:47 | 1 | ? P P N P P |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:6 | 12 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:2 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:11 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:10 | 4 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:14 | 1 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | 10 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 7 |
| 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 7 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:13 | 3 |
| 9 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:33 | 0 |
Zona "Jug" 26/27 in numeri
Partite giocate52/84
Gol a partita3.79
Vittorie in casa52%
Pareggi23%
Vittorie in trasferta25%
Più di 2.5 gol67%
Entrambe a segno54%