
Albania
U-11 Elite Sporting Event
Stagione 2025
Group 1 2025
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U-11 Elite Sporting Event 2025 in numeri
Partite giocate7/7
Gol a partita6.71
Vittorie in casa29%
Pareggi0%
Vittorie in trasferta71%
Più di 2.5 gol100%
Entrambe a segno100%