
Oceania
OFC Pro League
Stagione 2026
Detentore del titolo: Auckland FC Reserves
Leaders play-off group 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | V V V |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | P V V |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | V P P |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | P P P |
Play-offPlay-off di qualificazione
Leaders play-off group 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Leaders play-off group 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
OFC Pro League 2026 in numeri
Partite giocate72/72
Gol a partita3.19
Vittorie in casa50%
Pareggi24%
Vittorie in trasferta26%
Più di 2.5 gol63%
Entrambe a segno60%
Calci d’angolo9.1