
Libyen
Premier League
Saison 26/27
Titelverteidiger: Al Ahli Tripoli · 14 Titel Meiste Titel:
Al Ittihad SC · 18 Titel Untere Liga: First Division
Group 2 26/27
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ? U S |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ? S |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? S |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ? S N |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ? U U |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ? U U |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? U |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? U |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? U |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? U |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? U |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? N |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? N |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ? N |
Play-offsAufstiegs-Play-offsAbstieg
Group 2 26/27
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 2 26/27
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Premier League 26/27 in Zahlen
Gespielte Spiele16/44
Tore pro Spiel1.88
Heimsiege44%
Unentschieden31%
Auswärtssiege25%
Über 2.5 Tore31%
Beide Teams trafen25%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel0.88