
Schweden (Amateure)
Division 5 Uppland
Saison 2026
Östra 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 16 | 3 | 1 | 75:9 | 51 | S S U S S |
| 2 | | 20 | 16 | 2 | 2 | 52:16 | 50 | |
| 3 | | 20 | 13 | 1 | 6 | 66:26 | 40 | |
| 4 | | 20 | 12 | 1 | 7 | 45:34 | 37 | S S N S N |
| 5 | | 20 | 11 | 2 | 7 | 60:45 | 35 | S N U S S |
| 6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | 51:44 | 32 | S U S S N |
| 7 | | 20 | 8 | 1 | 11 | 47:57 | 25 | |
| 8 | | 20 | 6 | 3 | 11 | 41:51 | 21 | |
| 9 | | 20 | 5 | 3 | 12 | 27:42 | 18 | N U N N S |
| 10 | | 20 | 3 | 0 | 17 | 20:106 | 9 | N N N N N |
| 11 | | 20 | 0 | 2 | 18 | 19:73 | 2 | N U N N N |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
AufstiegAbstieg
Östra 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:10 | 27 |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 43:7 | 24 |
| 3 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 38:5 | 24 |
| 4 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 39:19 | 24 |
| 5 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:8 | 24 |
| 6 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:19 | 21 |
| 7 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:28 | 15 |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:19 | 14 |
| 9 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:17 | 9 |
| 10 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:44 | 3 |
| 11 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:37 | 2 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Östra 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 37:4 | 27 |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 23 |
| 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:19 | 16 |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:26 | 13 |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:26 | 11 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:25 | 11 |
| 7 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:29 | 10 |
| 8 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:25 | 9 |
| 9 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:32 | 7 |
| 10 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:62 | 6 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:36 | 0 |
Division 5 Uppland 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele234/242
Tore pro Spiel4.33
Heimsiege50%
Unentschieden11%
Auswärtssiege40%
Über 2.5 Tore77%
Beide Teams trafen56%