
Neuseeland
New Zealand National League
Saison 2026
Titelverteidiger: Auckland City · 3 Titel Meiste Titel:
Auckland City · 3 Titel
National League 2022
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:2 | 9 | ? S S N S |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | ? U S U S |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 | ? S N U S |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | ? S U S |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | ? U S S N |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | ? N S S |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | ? U S N N |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 | ? U N S N |
| 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 | ? N N U N |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | ? U N N |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 | ? U N N |
Finalspiele
National League 2022
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
National League 2022
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 |
New Zealand National League 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele335/370
Tore pro Spiel3.57
Heimsiege50%
Unentschieden15%
Auswärtssiege35%
Über 2.5 Tore65%
Beide Teams trafen49%
Eckbälle10.5