
Chile
U18 Campeonato Nacional Formativo
Saison 2026
Titelverteidiger: Colo-Colo U18 · 2 Titel Meiste Titel:
Colo-Colo U18 · 2 Titel
Clausura Sub 18 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:16 | 21 | ? S N U S U |
| 2 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:11 | 21 | U S N U S |
| 3 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:13 | 20 | N S S U N |
| 4 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 28:24 | 19 | ? S N S S S |
| 5 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:18 | 18 | ? |
| 6 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:21 | 17 | ? S S S N N |
| 7 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:24 | 17 | S S S N N |
| 8 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:22 | 16 | ? S S N S S |
| 9 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | 16 | ? N N U S S |
| 10 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:12 | 14 | ? N S U U S |
| 11 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:19 | 14 | ? N S N S N |
| 12 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 22:20 | 14 | ? N U N N U |
| 13 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:23 | 14 | N N S N N |
| 14 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:20 | 12 | ? |
| 15 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:14 | 12 | ? S N U N U |
| 16 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:24 | 10 | ? N U N N S |
Play-offs
Clausura Sub 18 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:6 | 13 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 11 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:15 | 10 |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:15 | 9 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 11 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 8 |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
| 14 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 |
| 16 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
Clausura Sub 18 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
| 4 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | 7 |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
| 10 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
| 11 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:15 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:12 | 6 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:14 | 4 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
| 16 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
U18 Campeonato Nacional Formativo 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele226/239
Tore pro Spiel3.36
Heimsiege44%
Unentschieden25%
Auswärtssiege31%
Über 2.5 Tore60%
Beide Teams trafen63%