
Kuba
Liga Guantánamo
Saison 2025
Tabelle
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 5 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 5 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
Liga Guantánamo 2025 in Zahlen
Gespielte Spiele21/21
Tore pro Spiel3.19
Heimsiege24%
Unentschieden29%
Auswärtssiege48%
Über 2.5 Tore67%
Beide Teams trafen67%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel0.95