
Argentinien
Copa de la Liga Profesional
Saison 2024
Titelverteidiger: Rosario Central · 1 Titel Meiste Titel:
Boca Juniors · 2 Titel
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | U S N S S |
| 2 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | U S S U U |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | N S S S U |
| 4 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | S S N U S |
| 5 | | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | S U S U U |
| 6 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | U N U S U |
| 7 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | N N N N N |
| 8 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | N U S N S |
| 9 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | U N S U S |
| 10 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | S N S N N |
| 11 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | S N N N U |
| 12 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | S S N U U |
| 13 | | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | N U U S N |
| 14 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 | N U N U N |
| 1 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:6 | 29 | S N S S N |
| 2 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 27 | N N S S S |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 26 | S U S S S |
| 4 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 | S S S N S |
| 5 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 | N U S S S |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 23 | S S U N N |
| 7 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | 21 | U U S N N |
| 8 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 20 | N U U N S |
| 9 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | 18 | U U N S S |
| 10 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 | S S N N U |
| 11 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | 14 | U N S S N |
| 12 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | 11 | U U N N U |
| 13 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 | S N N N N |
| 14 | | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | 5 | N N N N N |
Play-offs
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 11 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
| 13 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
| 14 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:2 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 14 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | 8 |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
| 12 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
| 13 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | 4 |
| 14 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
| 2 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
| 6 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
| 8 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
| 9 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
| 10 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
| 11 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
| 13 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
| 14 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
| 1 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 15 |
| 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:3 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | 8 |
| 11 | | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | 5 |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | 5 |
| 13 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 14 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 1 |
Copa de la Liga Profesional 2024 in Zahlen
Gespielte Spiele203/203
Tore pro Spiel2.22
Heimsiege38%
Unentschieden30%
Auswärtssiege32%
Über 2.5 Tore39%
Beide Teams trafen43%
Eckbälle9.1