
Kenia (Amateure)
Sagana Sports Association
Saison 2025
Hauptrunde
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | 19 | S N S S S |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:6 | 19 | S S S S S |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:9 | 18 | S S S N S |
| 4 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:8 | 15 | S S S S N |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:13 | 13 | S N S S N |
| 6 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:11 | 9 | N S S N N |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:21 | 6 | N S S N N |
| 8 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | 4 | N N N N N |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:11 | 0 | N N N N N |
Hauptrunde
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 5 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:9 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:7 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Hauptrunde
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Sagana Sports Association 2025 in Zahlen
Gespielte Spiele32/39
Tore pro Spiel2.97
Heimsiege38%
Unentschieden9%
Auswärtssiege53%
Über 2.5 Tore47%
Beide Teams trafen44%